

※ 베팅시 주의 사항 ※
릴렉스에서는 조합이 가능한 모든 베팅 허용 됩니다.
단! 보험 베팅 불가하며 ex1) 골스 vs 피닉스 경기시 골스 승 배팅후 피닉스 플핸 배팅 규정위반
ex2) 골스 언더 배팅시 무조건 언더에만 배팅 허용됩니다.
축베팅시 당첨 상한 최대 2천만원이며 초과할 경우 2천만원을 제외한 추가 당첨금은 모두 회수처리가 됩니다.
|
|
||
| 2026-04-21 17:45 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:00 | ||
| +6 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:00 | ||
| +5 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:30 | ||
| +6 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 18:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 19:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 19:30 | ||
| +6 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 19:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 20:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 20:35 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 20:35 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 21:00 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 21:00 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 23:00 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 23:00 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 23:00 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-21 23:30 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 00:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 00:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 00:00 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 00:45 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 00:55 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:00 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:05 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:05 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:15 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:15 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:30 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:30 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 01:45 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 02:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 02:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 02:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 02:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 02:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:30 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +6 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 03:45 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 04:00 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 04:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 04:00 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 04:10 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 04:30 | ||
| +7 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 04:30 | ||
| +6 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 05:00 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 05:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 07:00 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 07:00 | ||
| +6 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 07:15 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 07:30 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 08:00 | ||
| +3 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 08:00 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 08:30 | ||
| +3 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 09:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 09:00 | ||
| +6 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 09:30 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 09:30 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 10:00 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 10:00 | ||
| +10 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 10:30 | ||
| +3 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 11:00 | ||
| +3 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 11:00 | ||
| +1 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 12:05 | ||
| +9 | ||
|
|
||
| 2026-04-22 12:06 | ||
| +7 |